Administración Diocesana y Servicios Diocesanos
INGRESOS
Ingresos | 2.662.637,23 |
Ingresos asignación tributaria | 3.504.983,29 |
Ingresos financieros | 1.240,00 |
TOTAL INGRESOS | 6.168.860,52 |
GASTOS
Gastos | -733.852,70 |
Gastos personal | -3.275.695,14 |
Gastos generales | -1.679.689,69 |
Gastos financieros | -484.350,49 |
TOTAL GASTOS |
-6.173.588,02 |
OTROS
Donaciones y extraordinarios | 15.450,00 |
Subvenciones por obras | 201.378,24 |
Gastos obras | -826.043,61 |
TOTAL OTROS |
-609.215,37 |
RESULTADO |
-613.942,87 |
Parroquias
INGRESOS
Ventas y servicios diversos | 89.866,38 |
Aportaciones de los fieles | 4.384.920,33 |
Aportaciones entidades no Iglesia | 303.118,33 |
Rentas del patrimonio | 1.407.619,07 |
Aportaciones comunitarias | 1.375.241,78 |
Ingresos financieros | 46.302,94 |
TOTAL INGRESOS | 7.607.068,83 |
GASTOS
Compras | -487.580,81 |
Gastos generales | -2.706.465,65 |
Pastoral | -315.817,46 |
Tributos | -54.841,16 |
Gasto personal | -1.787.582,78 |
Aportaciones comunitarias | -1.937.882,35 |
Gastos financieros | -461.073,82 |
Gastos por obras | -343.961,65 |
TOTAL GASTOS | -8.095.205,68 |
RESULTADO |
-488.136,85 |
Fundación Juan María Vianney
INGRESOS
Ingresos | 556.000,00 |
TOTAL INGRESOS | 556.000,00 |
GASTOS
Gastos | -303.837,60 |
Gastos personal | -1.067.526,06 |
Gastos financieros | -936,00 |
TOTAL GASTOS | -1.372.299,66 |
RESULTADO |
44.859,54 |
Fundación Elikel
INGRESOS
Ingresos | 1.375.275,12 |
Otros ingresos | 14.983,52 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 11.117.129,78 |
TOTAL INGRESOS | 12.507.388,42 |
GASTOS
Gastos personal | -10.415.172,66 |
Gastos generales | -2.359.572,55 |
TOTAL GASTOS |
-12.774.745,21 |
RESULTADO |
-267.356,79 |
Misiones Diocesanas de Gipuzkoa
INGRESOS
Ingresos | 188.000,00 |
Ingresos extraordinarios | 250.000,00 |
Ingresos financieros | 100.000,00 |
TOTAL INGRESOS | 538.000,00 |
GASTOS
Gastos personal | -39.491,00 |
Gastos generales | -87.792,00 |
Ayudas monetarias | -400.000,00 |
Gastos financieros | -60,00 |
TOTAL GASTOS |
-527.343,00 |
RESULTADO | 10.657,00 |