Presupuestos 2026
Administración Diocesana y Servicios Diocesanos
INGRESOS
| Ingresos | 2.797.304,00 |
| Ingresos asignación tributaria | 3.842.975,00 |
| Ingresos financieros | 320.150,00 |
| TOTAL INGRESOS | 6.960.429,00 |
GASTOS
| Gastos | -731.148,00 |
| Gastos personal | -3.490.963,64 |
| Gastos generales | -1.461.174,20 |
| Gastos financieros | -488.948,00 |
| TOTAL GASTOS |
-6.172.233,84 |
OTROS
| Donaciones y extraordinarios | 90.625,00 |
| Subvenciones por obras | 201.378,24 |
| Gastos obras | -1.057.655,53 |
| TOTAL OTROS |
-512.625,62 |
| RESULTADO |
22.542,87 |
Parroquias
INGRESOS
| Ventas y servicios diversos | 121.836,50 |
| Aportaciones de los fieles | 4.833.615,67 |
| Aportaciones entidades no Iglesia | 142.394,60 |
| Rentas del patrimonio | 1.610.901,34 |
| Aportaciones comunitarias | 1.128.110,33 |
| Ingresos financieros | 81.409,58 |
| TOTAL INGRESOS | 7.918.268,02 |
GASTOS
| Compras | -483.032,27 |
| Gastos generales | -3.101.864,70 |
| Pastoral | -405.081,73 |
| Tributos | -57.257,88 |
| Gasto personal | -1.624.154,20 |
| Aportaciones comunitarias | -2.144.249,09 |
| Gastos financieros | -155.873,71 |
| Gastos por obras | -342.030,34 |
| TOTAL GASTOS | -8.313.543,92 |
| RESULTADO |
-395.275,90 |
Fundación Juan María Vianney
INGRESOS
| Ingresos | 700.000,00 |
| Colecta | 60.000,00 |
| Ingresos financieros | 1.200,00 |
| TOTAL INGRESOS | 761.200,00 |
GASTOS
| Gastos | -318.170,00 |
| Gastos personal | -1.043.291,12 |
| TOTAL GASTOS | -1.361.461,12 |
| RESULTADO |
-600.261,12 |
Seminario Diocesano
INGRESOS
| Ingresos | 175.000,00 |
| Ingresos financieros | 80.000,00 |
| TOTAL INGRESOS |
255.000,00 |
GASTOS
| Gastos | -9.300,00 |
| Gasto personal | -218.300,00 |
| Gastos obras | -9.053,20 |
| TOTAL GASTOS | -236.653,20 |
| RESULTADO |
18.346,80 |
Fundación Elikel
INGRESOS
| Ingresos | 1.817.767,34 |
| Otros ingresos | 2.500,00 |
| Subvenciones y extraordinarios | 8.310.664,94 |
| TOTAL INGRESOS | 10.130.932,28 |
GASTOS
| Gastos personal | -8.811.259,28 |
| Gastos generales | -1.518.535,88 |
| TOTAL GASTOS |
-10.329.795,16 |
| RESULTADO |
-198.862,88 |
Misiones Diocesanas de Gipuzkoa
INGRESOS
| Ingresos | 59.000,00 |
| Ingresos extraordinarios | 105.000,00 |
| Ingresos financieros | 100.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 264.000,00 |
GASTOS
| Gastos generales | -61.930,00 |
| Ayudas monetarias | -361.500,00 |
| Gastos financieros | -1.000,00 |
| TOTAL GASTOS |
-424.430,00 |
| RESULTADO | -160.430,00 |
Caritas Diocesana de Gipuzkoa
INGRESOS
| Donativo | 2.696.500,00 |
| Subvenciones | 2.443.149,00 |
| Donaciones y legados | 1.170.000,00 |
| Otros ingresos | 335.700,00 |
| Ingresos financieros | 110.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 6.755.349,00 |
GASTOS
| Ayudas monetarias | -1.816.500,00 |
| Gastos personal | -3.688.800,00 |
| Gastos generales | -1.165.200,00 |
| Amortización | -300.000,00 |
| TOTAL GASTOS | -6.970.500,00 |
| MARGEN ORDINARIO | -215.151,00 |
| RESULTADO | -215.151,00 |
Fundación Izan
INGRESOS
| Ingresos | 564.108,00 |
| Subvenciones entidades públicas | 4.486.287,00 |
| TOTAL INGRESOS | 5.050.395,00 |
GASTOS
| Gastos personal | -3.761.702,00 |
| Gastos generales | -1.405.269,00 |
| Gastos financieros | -9.025,00 |
| TOTAL GASTOS | -5.175.996,00 |
| RESULTADO | -125.601,00 |
Fundación Hurkoa
INGRESOS
| Ingresos | 348.000,00 |
| Subvenciones DFG | 1.902.751,55 |
| Subvenciones y extraordinarios | 134.345,45 |
| TOTAL INGRESOS | 2.385.097,00 |
GASTOS
| Gastos personal | -1.699.662,77 |
| Gastos generales | -338.261,04 |
| Gastos financieros | -788,04 |
| TOTAL GASTOS | -2.038.711,85 |
| RESULTADO | 346.385,15 |
Fundación Gizaide
INGRESOS
| Ingresos | 150.000,00 |
| Subvenciones DFG | 721.000,00 |
| Subvenciones y extraordinarios | 17.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 888.000,00 |
GASTOS
| Gastos personal | -665.500,00 |
| Gastos generales | -212.750,00 |
| Gastos monetarios | -2.500,00 |
| TOTAL GASTOS | -880.750,00 |
| RESULTADO | 7.250,00 |
Fundación Hurkoa Zainduz
INGRESOS
| Ingresos | 364.834,27 |
| Subvenciones DFG | 1.077.260,27 |
| Subvenciones y extraordinarios | 61.113,23 |
| TOTAL INGRESOS | 1.503.207,77 |
GASTOS
| Gastos personal | -1.159.499,25 |
| Gastos generales | -378.222,58 |
| Gasto financiero | -3.980,20 |
| TOTAL GASTOS | -1.541.702,03 |
| RESULTADO | -38.494,26 |
Fundación Sarea
INGRESOS
| Ingresos | 252.599,00 |
| Otros ingresos | 704.564,01 |
| Subvenciones y extraordinarios | 60.144,23 |
| TOTAL INGRESOS | 1.017.307,24 |
GASTOS
| Gastos personal | -673.269,55 |
| Gastos generales | -359.040,63 |
| Ayudas monetarias | -133.469,04 |
| TOTAL GASTOS | -1.165.779,22 |
| RESULTADO | -148.471,98 |