Resultados 2025
Administración Diocesana y Servicios Diocesanos
INGRESOS
| Ingresos | 3.292.215,49 |
| Ingresos asignación tributaria | 4.771.885,03 |
| Ingresos financieros | 597.169,88 |
| TOTAL INGRESOS | 8.661.270,40 |
GASTOS
| Gastos | -739.006,50 |
| Gastos personal | -3.340.223,16 |
| Gastos generales | -1.696.133,60 |
| Gastos financieros | -374.686,89 |
| TOTAL GASTOS | -6.150.050,15 |
OTROS
| Donaciones y extraordinarios | 790.639,18 |
| Subvenciones por obras | 337.641,97 |
| Gastos obras | -1.861.176,01 |
| Provisión Colegios | -1.802.805,41 |
| TOTAL OTROS | -2.535.700,27 |
| RESULTADO | -24.480,02 |
Parroquias
INGRESOS
| Ventas y servicios diversos | 948.452,83 |
| Aportaciones de los fieles | 5.473.366,69 |
| Aportaciones entidades no Iglesia | 1.180.538,28 |
| Rentas del patrimonio | 1.582.011,52 |
| Aportaciones comunitarias | 1.471.857,55 |
| Ingresos financieros | 114.458,16 |
| TOTAL INGRESOS | 10.770.685,03 |
GASTOS
| Compras | -905.841,06 |
| Gastos generales | -3.067.904,92 |
| Pastoral | -492.684,85 |
| Tributos | -68.917,56 |
| Gastos personal | -1.636.603,92 |
| Aportaciones comunitarias | -2.245.948,01 |
| Gastos financieros | -516.521,68 |
| Gastos por obras | -1.465.826,98 |
| TOTAL GASTOS | -10.400.248,98 |
| RESULTADO | 370.436,05 |
Fundación Juan María Vianney
INGRESOS
| Ingresos | 795.077,46 |
| Donaciones y extraordinarios | 7.853,46 |
| Subvención | 20.000,00 |
| Ingresos financieros | 2.094,62 |
| TOTAL INGRESOS | 825.025,54 |
GASTOS
| Gastos | -318.886,43 |
| Gastos personal | -1.033.621,46 |
| Gastos financieros | -1.031,32 |
| TOTAL GASTOS | -1.353.539,21 |
| RESULTADO | -528.513,67 |
Seminario Diocesano
INGRESOS
| Ingresos | 192.939,24 |
| Ingresos financieros | 148.544,59 |
| Donaciones y extraordinarios | 1.250,00 |
| TOTAL INGRESOS | 342.733,83 |
GASTOS
| Gastos | -10.701,01 |
| Gastos personal | -213.023,24 |
| Gastos obras | -9.053,20 |
| Gastos financieros | -1.306,44 |
| TOTAL GASTOS | -234.083,89 |
| RESULTADO | 108.649,94 |
Misiones Diocesanas de Gipuzkoa
INGRESOS
| Ingresos | 229.454,52 |
| Ingresos extraordinarios | 0,00 |
| Ingresos financieros | 239.786,05 |
| TOTAL INGRESOS | 469.240,57 |
GASTOS
| Gastos personal | -0,00 |
| Gastos generales | -54.770,04 |
| Ayudas monetarias | -649.944,83 |
| Gastos financieros | -40.237,22 |
| TOTAL GASTOS | -444.952,09 |
| RESULTADO | 24.288,48 |
Caritas Diocesana de Gipuzkoa
INGRESOS
| Ingresos | 692.199,00 |
| Donativo | 1.496.333,00 |
| Subvenciones | 2.557.350,00 |
| Donaciones y legados | 2.671.800,00 |
| Otros ingresos | 293.625,00 |
| Ingresos financieros | 134.454,00 |
| TOTAL INGRESOS | 7.845.761,00 |
GASTOS
| Ayudas monetarias | -2.026.195,00 |
| Gastos personal | -3.895.677,00 |
| Gastos generales | -1.351.427,00 |
| Amortización | -319.404,00 |
| TOTAL GASTOS | -7.592.703,00 |
| RESULTADO | 253.058,00 |
Fundación Izan
INGRESOS
| Ingresos | 187.734,00 |
| Otros ingresos | 11.751,00 |
| Subvenciones DFG | 2.815.396,00 |
| Subvenciones y extraordinarios | 1.889.760,00 |
| Ingresos financieros | 16.682,00 |
| TOTAL INGRESOS | 4.921.323,00 |
GASTOS
| Gastos personal | -3.569.225,00 |
| Gastos generales | -1.395.594,00 |
| Gastos financieros | -9.336,00 |
| TOTAL GASTOS | -4.974.155,00 |
| RESULTADO | -52.832,00 |
Fundación Hurkoa
INGRESOS
| Ingresos | 428.858,81 |
| Subvenciones DFG | 1.867.129,21 |
| Subvenciones y extraordinarios | 148.614,77 |
| TOTAL INGRESOS | 2.444.602,79 |
GASTOS
| Gastos personal | -1.736.443,09 |
| Gastos generales | -459.632,89 |
| Gastos financieros | -584,84 |
| TOTAL GASTOS | -2.196.660,82 |
| RESULTADO | 247.941,97 |
Fundación Gizaide
INGRESOS
| Ingresos | 148.573,00 |
| Subvenciones DFG | 710.205,00 |
| Subvenciones y extraordinarios | 16.474,00 |
| TOTAL INGRESOS | 875.252,00 |
GASTOS
| Gastos personal | -680.124,00 |
| Gastos generales | -206.684,00 |
| Gastos monetarios | -15.911,00 |
| TOTAL GASTOS | -902.719,00 |
| RESULTADO | -27.467,00 |
Fundación Hurkoa Zainduz
INGRESOS
| Ingresos | 363.947,50 |
| Donaciones | 36.990,00 |
| Subvenciones DFG | 1.092.560,94 |
| Subvenciones y extraordinarios | 29.111,54 |
| TOTAL INGRESOS | 1.522.609,98 |
GASTOS
| Gastos personal | -1.208.197,86 |
| Gastos generales | -405.504,00 |
| TOTAL GASTOS | -1.613.701,86 |
| RESULTADO | -91.091,88 |
Fundación Sarea
INGRESOS
| Ingresos | 53.369,03 |
| Otros ingresos | 294.213,05 |
| Subvenciones y extraordinarios | 830.878,48 |
| TOTAL INGRESOS | 1.178.460,56 |
GASTOS
| Gastos personal | -994.472,42 |
| Gastos generales | -269.007,71 |
| Ayudas monetarias | -134.495,54 |
| TOTAL GASTOS | -1.397.975,67 |
| RESULTADO | -219.515,11 |