Administración Diocesana y Servicios Diocesanos
INGRESOS
Ingresos | 2.692.731,84 |
Ingresos asignación tributaria | 3.729.039,61 |
Ingresos financieros | 580.355,31 |
TOTAL INGRESOS | 7.002.126,76 |
GASTOS
Gastos | -746.975,29 |
Gastos personal | -3.223.951,43 |
Gastos generales | -1.684.682,19 |
Gastos financieros | -498.008,98 |
TOTAL GASTOS | -6.153.617,89 |
OTROS
Donaciones y extraordinarios | 1.280.274,39 |
Subvenciones por obras | 1.991.578,80 |
Gastos obras | -3.355.837,73 |
TOTAL OTROS | -83.984,54 |
RESULTADO | 764.524,33 |
Parroquias
INGRESOS
Ventas y servicios diversos | 299.415,75 |
Aportaciones de los fieles | 5.080.813,91 |
Aportaciones entidades no Iglesia | 605.345,85 |
Rentas del patrimonio | 1.370.161,35 |
Aportaciones comunitarias | 1.622.947,97 |
Ingresos financieros | 38.003,85 |
TOTAL INGRESOS | 9.016.688,68 |
GASTOS
Compras | -536.950,87 |
Gastos generales | -2.539.195,96 |
Pastoral | -306.275,01 |
Tributos | -51.046,04 |
Gastos personal | -1.795.419,86 |
Aportaciones comunitarias | -2.306.068,22 |
Gastos financieros | -368.162,63 |
Gastos por obras | -1.053.738,04 |
TOTAL GASTOS | -8.956.856,63 |
RESULTADO | 59.832,05 |
Fundación Juan María Vianney
INGRESOS
Ingresos | 564.604,57 |
Donaciones y extraordinarios | 155.984,94 |
TOTAL INGRESOS | 720.589,51 |
GASTOS
Gastos | -299.997,45 |
Gastos personal | -953.114,44 |
Gastos financieros | -9.160,23 |
TOTAL GASTOS | -1.262.272,12 |
RESULTADO | -541.682,61 |
Seminario Diocesano
INGRESOS
Ingresos | 235.452,19 |
Ingresos financieros | 64.487,15 |
Donaciones y extraordinarios | 3.094,40 |
TOTAL INGRESOS | 303.033,74 |
GASTOS
Gastos | -45.677,74 |
Gastos personal | -193.400,74 |
Gastos obras | -9.053,20 |
Gastos financieros | -1.276,46 |
TOTAL GASTOS | -249.408,14 |
RESULTADO | 53.625,60 |
Fundación Elikel
INGRESOS
Ingresos | 2.698.448,45 |
Otros ingresos | 30.512,05 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 10.817.146,97 |
TOTAL INGRESOS | 13.546.107,47 |
GASTOS
Gastos personal | -11.151.441,73 |
Gastos generales | -2.441.239,72 |
Gastos financieros | -66.872,24 |
TOTAL GASTOS | -13.659.553,69 |
RESULTADO | -113.446,22 |
Misiones Diocesanas de Gipuzkoa
INGRESOS
Ingresos | 185.529,29 |
Ingresos extraordinarios | 35.000,00 |
Ingresos financieros | 184.503,55 |
TOTAL INGRESOS | 405.032,84 |
GASTOS
Gastos personal | -38.154,68 |
Gastos generales | -70.706,64 |
Ayudas monetarias | -427.069,37 |
Gastos financieros | -15.355,74 |
TOTAL GASTOS | -551.286,43 |
RESULTADO | -146.253,59 |
Caritas Diocesana de Gipuzkoa
INGRESOS
Ingresos | 990.919,00 |
Donativo | 1.782.155,00 |
Subvenciones | 3.285.918,00 |
Donaciones y legados | 2.619.782,00 |
Otros ingresos | 247.083,00 |
Ingresos financieros | 125.343,00 |
TOTAL INGRESOS | 9.051.200,00 |
GASTOS
Ayudas monetarias | -2.958.066,00 |
Gastos personal | -3.551.775,00 |
Gastos generales | -1.426.218,00 |
Amortización | -364.513,00 |
TOTAL GASTOS | -8.300.572,00 |
MARGEN ORDINARIO | 750.628,00 |
Fundación Izan
INGRESOS
Ingresos | 186.400,00 |
Otros ingresos | 4.876,00 |
Subvenciones DFG | 2.535.839,00 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 1.915.761,00 |
Ingresos financieros | 4.253,00 |
TOTAL INGRESOS | 4.647.129,00 |
GASTOS
Gastos personal | -3.151.141,00 |
Gastos generales | -1.402.604,00 |
Gastos financieros | -10.240,00 |
TOTAL GASTOS | -4.563.985,00 |
RESULTADO | 83.144,00 |
Fundación Hurkoa
INGRESOS
Ingresos | 379.415,27 |
Subvenciones DFG | 1.290.667,87 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 228.611,47 |
TOTAL INGRESOS | 1.898.694,61 |
GASTOS
Gastos personal | -1.422.081,09 |
Gastos generales | -402.747,98 |
Gastos financieros | -2.306,76 |
TOTAL GASTOS | -1.827.135,83 |
RESULTADO | 71.558,78 |
Fundación Gizaide
INGRESOS
Ingresos | 124.622,00 |
Subvenciones DFG | 606.933,00 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 16.473,00 |
TOTAL INGRESOS | 748.028,00 |
GASTOS
Gastos personal | -530.453,00 |
Gastos generales | -205.529,00 |
Gastos monetarios | -14.146,00 |
TOTAL GASTOS | -750.128,00 |
RESULTADO | -2.100,00 |
Fundación Hurkoa Zainduz
INGRESOS
Ingresos | 347.786,41 |
Subvenciones DFG | 1.054.949,11 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 70.736,92 |
TOTAL INGRESOS | 1.473.472,44 |
GASTOS
Gastos personal | -1.138.727,42 |
Gastos generales | -327.103,53 |
TOTAL GASTOS | -1.465.830,95 |
RESULTADO | 7.641,49 |
Fundación Sarea
INGRESOS
Ingresos | 229.439,05 |
Otros ingresos | 300.218,27 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 668.500,22 |
TOTAL INGRESOS | 1.198.157,54 |
GASTOS
Gastos personal | -668.966,49 |
Gastos generales | -409.405,90 |
Ayudas monetarias | -119.785,15 |
TOTAL GASTOS | -1.198.157,54 |
RESULTADO | 0,00 |