2025 Aurrekontuak
Elizbarrutiko Administrazioa eta Elizbarrutiko Zerbitzuak
SARRERAK
| Sarrerak | 3.381.070,38 |
| Esleipen zerga sarrerak | 3.927.495,00 |
| Finantza sarrerak | 784.701,05 |
| SARRERAK GUZTIRA | 8.093.266,43 |
GASTUAK
| Gastuak | -1.005.959,56 |
| Pertsonal gastuak | -4.399.184,64 |
| Gastu orokorrak | -1.750.334,48 |
| Finantza gastuak | -449.022,06 |
| GASTUAK GUZTIRA | -7.604.500,74 |
BESTEAK
| Donazio eta apartekoak | 378.232,47 |
| Obren diru-laguntza | 473.623,04 |
| Obra gastuak | -1.364.481,13 |
| GUZTIRA BESTEAK | -512.625,62 |
| EMAITZA | -23.859,93 |
Parrokiak
SARRERAK
| Salmentak eta beste zerbitzuak | 78.088,74 |
| Fededunen ekarpena | 4.406.140,85 |
| Elizakoak ez direnerakundeen ekarpena | 172.762,50 |
| Ondare errentak | 1.485.066,98 |
| Elkarte ekarpenak | 1.232.293,61 |
| Finantza sarrerak | 51.019,60 |
| SARRERAK GUZTIRA | 7.425.372,28 |
GASTUAK
| Erosketak | -501.903,01 |
| Gastu orrokorrak | -2.995.751,24 |
| Pastoralgintza | -344.190,00 |
| Zergak | -50.926,56 |
| Pertsonal gastuak | -1.667.428,92 |
| Elkarte ekarpenak | -1.933.035,25 |
| Finantza gastuak | -259.728,05 |
| Obren gastuak | -95.015,00 |
| GASTUAK GUZTIRA | -7.847.978,03 |
| EMAITZA | -422.605,75 |
Juan María Vianney Fundazioa
SARRERAK
| Sarrerak | 602.000,00 |
| SARRERAK GUZTIRA | 602.000,00 |
GASTUAK
| Gastuak | -360.000,00 |
| Pertsonal gastuak | -1.000.000,00 |
| Finantza gastuak | -1.500,00 |
| GASTUAK GUZTIRA | -1.361.500,00 |
| EMAITZA | -759.500,00 |
Elizbarrutiko Seminarioa
SARRERAK
| Sarrerak | 190.000,00 |
| Finantza sarrerak | 103.000,00 |
| Donazioak eta apartekoak | 1.250,00 |
| SARRERAK GUZTIRA | 294.250,00 |
GASTUAK
| Gastuak | -17.000,00 |
| Pertsonal gastuak | -211.630,50 |
| Obra gastuak | -9.052,20 |
| Finantza gastuak | -1.572,12 |
| GASTUAK GUZTIRA | -239.255,82 |
| EMAITZA | 54.994,18 |