Ondoren, 2021 urtean elizbarrutiaren ondarean mantentze eta zaintze gastuen zerrenda azaltzen da:
Hainbat proiektu burutzeko sortutako gastuak | 75.482,47 |
Artzain Ona Katedralaren dorre birgaitzea | 79.112,83 |
Zabaleta 5eko fatxada birgaitzea | 56.867,63 |
Eibar-ko San Jose Obrero tenplua birgaitzea | 20.000,00 |
Larraul-go San Esteban tenplua brigaitzea | 12.891,25 |
Zestoa-ko Andre Mariaren Jaiotza tenpluaren estalki birgaitzea | 8.111,40 |
Zumaia Oikiako San Bartolome tenplua birgaitzea | 6.000,00 |
Eskoriatzako Santa Maria Magdalena tenplua birgaitzea | 3.957,56 |
Adunako Andre Mariaren Zeruratzea tenpluaren birgaitzea | 2.559,15 |
Andoain-go Toursko San Martin tenplua birgaitzea | 2.420,00 |
Ibilgetuaren amortizazioa | 186.497,87 |
Itzulitako kredituak | -253.271,71 |
TOTAL |
200.628,45 |