Elizbarrutiko Administrazioa eta Elizbarrutiko Zerbitzuak
SARRERAK
Sarrerak | 2.692.731,84 |
Esleipen zerga sarrerak | 3.729.039,61 |
Finantza sarrerak | 580.355,31 |
SARRERAK GUZTIRA | 7.002.126,76 |
GASTUAK
Gastuak | -746.975,29 |
Pertsonal gastuak | -3.223.951,43 |
Gastu orokorrak | -1.684.682,19 |
Finantza gastuak | -498.008,98 |
GASTUAK GUZTIRA | -6.153.617,89 |
BESTEAK
Donazio eta apartekoak | 1.280.274,39 |
Obren diru-laguntza | 1.991.578,80 |
Obra gastuak | -3.355.837,73 |
GUZTIRA BESTEAK | -83.984,54 |
REMAITZA | 764.524,33 |
Parrokiak
SARRERAK
Salmentak eta beste zerbitzuak | 299.415,75 |
Fededunen ekarpena | 5.080.813,91 |
Elizakoak ez direnerakundeen ekarpena | 605.345,85 |
Ondare errentak | 1.370.161,35 |
Elkarte ekarpenak | 1.622.947,97 |
Finantza sarrerak | 38.003,85 |
SARRERAK GUZTIRA | 9.016.688,68 |
GASTUAK
Erosketak | -536.950,87 |
Gastu orrokorrak | -2.539.195,96 |
Pastoralgintza | -306.275,01 |
Zergak | -51.046,04 |
Pertsonal gastuak | -1.795.419,86 |
Elkarte ekarpenak | -2.306.068,22 |
Finantza gastuak | -368.162,63 |
Obren gastuak | -1.053.738,04 |
GASTUAK GUZTIRA | -8.956.856,63 |
EMAITZA | 59.832,05 |
Juan María Vianney Fundazioa
SARRERAK
Sarrerak | 564.604,57 |
Donazio eta apartekoak | 155.984,94 |
SARRERAK GUZTIRA | 720.589,51 |
GASTUAK
Gastuak | -299.997,45 |
Pertsonal gastuak | -953.114,44 |
Finantza gastuak | -9.160,23 |
GASTUAK GUZTIRA | -1.262.272,12 |
EMAITZA | -541.682,61 |
Elizbarrutiko Seminarioa
SARRERAK
Sarrerak | 235.452,19 |
Finantza sarrerak | 64.487,15 |
Donazioak eta apartekoak | 3.094,40 |
SARRERAK GUZTIRA | 303.033,74 |
GASTUAK
Gastuak | -45.677,74 |
Pertsonal gastuak | -193.400,74 |
Obra gastuak | -9.053,20 |
Finantz gastuak | -1.276,46 |
GASTUAK GUZTIRA | -249.408,14 |
EMAITZA | 53.625,60 |
Elikel Fundazioa
SARRERAK
Sarrerak | 2.698.448,45 |
Beste sarrerak | 30.512,05 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 10.817.146,97 |
SARRERAK GUZTIRA | 13.546.107,47 |
GASTUAK
Pertsonal gastuak | -11.151.441,73 |
Gastu orokorrak | -2.441.239,72 |
Finantz gastuak | -66.872,24 |
GASTUAK GUZTIRA | -13.659.553,69 |
EMAITZA | -113.446,22 |
Gipuzkoako Elizbarrutiko Misioak
SARRERAK
Sarrerak | 185.529,29 |
Aparteko sarrerak | 35.000,00 |
Finantza sarrerak | 184.503,55 |
SARRERAK GUZTIRA | 405.032,84 |
GASTUAK
Pertsonal gastuak | -38.154,68 |
Gastu orokorrak | -70.706,64 |
Diru-laguntzak | -427.069,37 |
Finantza gastuak | -15.355,74 |
GASTUAK GUZTIRA | -551.286,43 |
EMAITZA | -146.253,59 |
Gipuzkoako Elizbarrutiko Caritas
SARRERAK
Sarrerak | 990.919,00 |
Donazioak | 1.782.155,00 |
Diru-laguntzak | 3.285.918,00 |
Donazio eta legatuak | 2.619.782,00 |
Beste sarrerak | 247.083,00 |
Finantza sarrerak | 125.343,00 |
SARRERAK GUZTIRA | 9.051.200,00 |
GASTUAK
Diru-laguntzak | -2.958.066,00 |
Pertsonal gastuak | -3.551.775,00 |
Gastu orokorrak | -1.426.218,00 |
Amortizazioa | -364.513,00 |
GASTUAK GUZTIRA | -8.300.572,00 |
MARJIN ARRUNTA | 750.628,00 |
Izan Fundazioa
SARRERAK
Sarrerak | 186.400,00 |
Beste sarrerak | 4.876,00 |
GFA diru-laguntza | 2.535.839,00 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 1.915.761,00 |
Finantz sarrerak | 4.253,00 |
SARRERAK GUZTIRA | 4.647.129,00 |
GASTUAK
Pertsonal gastuak | -3.151.141,00 |
Gastu orokorrak | -1.402.604,00 |
Finantza gastuak | -10.240,00 |
GASTUAK GUZTIRA | -4.563.985,00 |
EMAITZA | 83.144,00 |
Hurkoa Fundazioa
SARRERAK
Sarrerak | 379.415,27 |
GFA diru-laguntza | 1.290.667,87 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 228.611,47 |
SARRERAK GUZTIRA | 1.898.694,61 |
GASTUAK
Pertsonal gastuak | -1.422.081,09 |
Gastu orokorrak | -402.747,98 |
Finantza gastuak | -2.306,76 |
GASTUAK GUZTIRA | -1.827.135,83 |
EMAITZA | 71.558,78 |
Gizaide Fundazioa
SARRERAK
Sarrerak | 124.622,00 |
GFA diru-laguntza | 606.933,00 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 16.473,00 |
SARRERAK GUZTIRA | 748.028,00 |
GASTUAK
Pertsonal gastuak | -530.453,00 |
Gastu orokorrak | -205.529,00 |
Diru-laguntzak | -14.146,00 |
GASTUAK GUZTIRA | -750.128,00 |
EMAITZA | -2.100,00 |
Hurkoa Zainduz Fundazioa
SARRERAK
Sarrerak | 347.786,41 |
GFA diru-laguntza | 1.054.949,11 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 70.736,92 |
SARRERAK GUZTIRA | 1.473.472,44 |
GASTUAK
Pertsonal gastuak | -1.138.727,42 |
Gastu orokorrak | -327.103,53 |
GASTUAK GUZTIRA | -1.465.830,95 |
EMAITZA | 7.641,49 |
Sarea Fundazioa
SARRERAK
Sarrerak | 229.439,05 |
Beste sarrerak | 300.218,27 |
Subvenciones y extraordinarios – Donazio eta apartekoak | 668.500,22 |
SARRERAK GUZTIRA | 1.198.157,54 |
GASTUAK
Pertsonal gastuak | -668.966,49 |
Gastu orokorrak | -409.405,90 |
Diru laguntzak | -119.785,15 |
GASTUAK GUZTIRA | -1.198.157,54 |
EMAITZA | 0,00 |