2025 Emaitzak
Elizbarrutiko Administrazioa eta Elizbarrutiko Zerbitzuak
SARRERAK
| Sarrerak | 3.292.215,49 |
| Esleipen zerga sarrerak | 4.771.885,03 |
| Finantza sarrerak | 597.169,88 |
| SARRERAK GUZTIRA | 8.661.270,40 |
GASTUAK
| Gastuak | -739.006,50 |
| Pertsonal gastuak | -3.340.223,16 |
| Gastu orokorrak | -1.696.133,60 |
| Finantza gastuak | -374.686,89 |
| GASTUAK GUZTIRA | -6.150.050,15 |
BESTEAK
| Donazio eta apartekoak | 790.639,18 |
| Obren diru-laguntza | 337.641,97 |
| Obra gastuak | -1.861.176,01 |
| Ikastetxeen hornidura | -1.802.805,41 |
| GUZTIRA BESTEAK | -2.535.700,27 |
| EMAITZA | -24.480,02 |
Parrokiak
SARRERAK
| Salmentak eta beste zerbitzuak | 948.452,83 |
| Fededunen ekarpena | 5.473.366,69 |
| Elizakoak ez direnerakundeen ekarpena | 1.180.538,28 |
| Ondare errentak | 1.582.011,52 |
| Elkarte ekarpenak | 1.471.857,55 |
| Finantza sarrerak | 114.458,16 |
| SARRERAK GUZTIRA | 10.770.685,03 |
GASTUAK
| Erosketak | -905.841,06 |
| Gastu orrokorrak | -3.067.904,92 |
| Pastoralgintza | -492.684,85 |
| Zergak | -68.917,56 |
| Pertsonal gastuak | -1.636.603,92 |
| Elkarte ekarpenak | -2.245.948,01 |
| Finantza gastuak | -516.521,68 |
| Obren gastuak | -1.465.826,98 |
| GASTUAK GUZTIRA | -10.400.248,98 |
| EMAITZA | 370.436,05 |
Juan María Vianney Fundazioa
SARRERAK
| Sarrerak | 795.077,46 |
| Donazio eta apartekoak | 7.853,46 |
| Diru-laguntza | 20.000,00 |
| Finantz sarrerak | 2.094,62 |
| SARRERAK GUZTIRA | 825.025,54 |
GASTUAK
| Gastuak | -318.886,43 |
| Pertsonal gastuak | -1.033.621,46 |
| Finantza gastuak | -1.031,32 |
| GASTUAK GUZTIRA | -1.353.539,21 |
| EMAITZA | -528.513,67 |
Elizbarrutiko Seminarioa
SARRERAK
| Sarrerak | 192.939,24 |
| Finantza sarrerak | 148.544,59 |
| Donazioak eta apartekoak | 1.250,00 |
| SARRERAK GUZTIRA | 342.733,83 |
GASTUAK
| Gastuak | -10.701,01 |
| Pertsonal gastuak | -213.023,24 |
| Obra gastuak | -9.053,20 |
| Finantz gastuak | -1.306,44 |
| GASTUAK GUZTIRA | -234.083,89 |
| EMAITZA | 108.649,94 |
Gipuzkoako Elizbarrutiko Misioak
SARRERAK
| Sarrerak | 229.454,52 |
| Aparteko sarrerak | 0,00 |
| Finantza sarrerak | 239.786,05 |
| SARRERAK GUZTIRA | 469.240,57 |
GASTUAK
| Pertsonal gastuak | -0,00 |
| Gastu orokorrak | -54.770,04 |
| Diru-laguntzak | -649.944,83 |
| Finantza gastuak | -40.237,22 |
| GASTUAK GUZTIRA | -444.952,09 |
| EMAITZA | 24.288,48 |
Gipuzkoako Elizbarrutiko Caritas
SARRERAK
| Sarrerak | 692.199,00 |
| Donazioak | 1.496.333,00 |
| Diru-laguntzak | 2.557.350,00 |
| Donazio eta legatuak | 2.671.800,00 |
| Beste sarrerak | 293.625,00 |
| Finantza sarrerak | 134.454,00 |
| SARRERAK GUZTIRA | 7.845.761,00 |
GASTUAK
| Diru-laguntzak | -2.026.195,00 |
| Pertsonal gastuak | -3.895.677,00 |
| Gastu orokorrak | -1.351.427,00 |
| Amortizazioa | -319.404,00 |
| GASTUAK GUZTIRA | -7.592.703,00 |
| EMAITZA | 253.058,00 |
Izan Fundazioa
SARRERAK
| Sarrerak | 187.734,00 |
| Beste sarrerak | 11.751,00 |
| GFA diru-laguntza | 2.815.396,00 |
| Diru-laguntzak eta apartekoak | 1.889.760,00 |
| Finantz sarrerak | 16.682,00 |
| SARRERAK GUZTIRA | 4.921.323,00 |
GASTUAK
| Pertsonal gastuak | -3.569.225,00 |
| Gastu orokorrak | -1.395.594,00 |
| Finantza gastuak | -9.336,00 |
| GASTUAK GUZTIRA | -4.974.155,00 |
| EMAITZA | -52.832,00 |
Hurkoa Fundazioa
SARRERAK
| Sarrerak | 428.858,81 |
| GFA diru-laguntza | 1.867.129,21 |
| Diru-laguntzak eta apartekoak | 148.614,77 |
| SARRERAK GUZTIRA | 2.444.602,79 |
GASTUAK
| Pertsonal gastuak | -1.736.443,09 |
| Gastu orokorrak | -459.632,89 |
| Finantza gastuak | -584,84 |
| GASTUAK GUZTIRA | -2.196.660,82 |
| EMAITZA | 247.941,97 |
Gizaide Fundazioa
SARRERAK
| Sarrerak | 148.573,00 |
| GFA diru-laguntza | 710.205,00 |
| Diru-laguntzak eta apartekoak | 16.474,00 |
| SARRERAK GUZTIRA | 875.252,00 |
GASTUAK
| Pertsonal gastuak | -680.124,00 |
| Gastu orokorrak | -206.684,00 |
| Diru-laguntzak | -15.911,00 |
| GASTUAK GUZTIRA | -902.719,00 |
| EMAITZA | -27.467,00 |
Hurkoa Zainduz Fundazioa
SARRERAK
| Sarrerak | 363.947,50 |
| Donazioak | 36.990,00 |
| GFA diru-laguntza | 1.092.560,94 |
| Diru-laguntzak eta apartekoak | 29.111,54 |
| SARRERAK GUZTIRA | 1.522.609,98 |
GASTUAK
| Pertsonal gastuak | -1.208.197,86 |
| Gastu orokorrak | -405.504,00 |
| GASTUAK GUZTIRA | -1.613.701,86 |
| EMAITZA | -91.091,88 |
Sarea Fundazioa
SARRERAK
| Sarrerak | 53.369,03 |
| Beste sarrerak | 294.213,05 |
| Diru-laguntzak eta apartekoak | 830.878,48 |
| SARRERAK GUZTIRA | 1.178.460,56 |
GASTUAK
| Pertsonal gastuak | -994.472,42 |
| Gastu orokorrak | -269.007,71 |
| Diru laguntzak | -134.495,54 |
| GASTUAK GUZTIRA | -1.397.975,67 |
| EMAITZA | -219.515,11 |